(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.21%,A股成交量611.78亿股,成交金额7812.72亿元,比上一个交易日减9.80%。个股方面,3478只个股上涨,其中涨停48只,1340只个股下跌,其中跌停39只。从申万行业来看,国防军工、电子、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为2.87%、1.45%、1.45%;美容护理、非银金融、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.06%、0.98%、0.88%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.87 | 411.16 | 37.74 | 新余国科 | 20.00 |
电子 | 1.45 | 942.96 | -3.25 | 清越科技 | 16.59 |
机械设备 | 1.45 | 443.79 | 12.48 | 昆船智能 | 20.02 |
计算机 | 0.76 | 787.79 | -10.28 | 赛为智能 | 19.89 |
环保 | 0.68 | 61.42 | -9.73 | 金科环境 | 3.95 |
电力设备 | 0.42 | 840.05 | -11.45 | 大烨智能 | 20.03 |
商贸零售 | 0.39 | 140.84 | -15.10 | 青木股份 | 20.00 |
综合 | 0.37 | 10.66 | 0.38 | *ST园城 | 4.99 |
公用事业 | 0.34 | 202.62 | -7.80 | 桂东电力 | 10.03 |
建筑装饰 | 0.32 | 204.93 | -11.83 | 经纬股份 | 16.00 |
纺织服饰 | 0.22 | 62.31 | -6.03 | 日播时尚 | 10.00 |
基础化工 | 0.15 | 222.15 | -2.32 | 中船汉光 | 13.02 |
家用电器 | 0.13 | 96.55 | -3.42 | 华帝股份 | 7.23 |
钢铁 | 0.02 | 37.35 | 0.15 | 抚顺特钢 | 5.49 |
社会服务 | -0.03 | 91.77 | -34.29 | 国新文化 | -10.02 |
农林牧渔 | -0.11 | 68.49 | -10.24 | 保龄宝 | -1.75 |
轻工制造 | -0.17 | 85.53 | -10.45 | 沐邦高科 | -4.36 |
传媒 | -0.17 | 679.58 | -19.24 | 中广天择 | -10.01 |
石油石化 | -0.18 | 56.65 | -23.05 | 华锦股份 | -1.81 |
建筑材料 | -0.19 | 53.26 | -12.03 | 海南瑞泽 | -1.63 |
汽车 | -0.23 | 212.23 | -8.38 | 北巴传媒 | -9.91 |
交通运输 | -0.39 | 132.20 | -10.54 | 嘉友国际 | -9.98 |
房地产 | -0.43 | 83.63 | -4.31 | 财信发展 | -6.32 |
通信 | -0.43 | 365.39 | 8.63 | *ST日海 | -5.00 |
医药生物 | -0.43 | 541.64 | -22.66 | 首药控股 | -6.61 |
有色金属 | -0.57 | 234.56 | -28.42 | 中孚实业 | -2.36 |
银行 | -0.69 | 154.84 | -30.10 | 宁波银行 | -1.80 |
食品饮料 | -0.80 | 194.67 | -2.66 | 香飘飘 | -5.61 |
煤炭 | -0.88 | 51.71 | -34.53 | 陕西煤业 | -1.75 |
非银金融 | -0.98 | 305.56 | -22.25 | 中国太保 | -5.07 |
美容护理 | -1.06 | 25.55 | -14.95 | *ST美谷 | -5.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright @ 2015-2023 港澳it网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com