(相关资料图)
经传多赢股票统计,7月26日共有87只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.99亿股,累计成交额65.61亿元 ,55只个股交易额超千万元 。 其中,中国太保交易额最高,大宗交易共3笔,成交额约合38.39亿元; 其次是万泰生物,大宗交易共5笔,成交额约合2.81亿元; 第三则是甘李药业,大宗交易共14笔,成交额约合2.62亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
7月26日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国太保 | 2.19 | 29.38 | 14200.2 | 383851.5 | 3 | 29.38 | 0.0 |
万泰生物 | 8.68 | 73.09 | 383.8 | 28051.94 | 5 | 73.09 | 0.0 |
甘李药业 | 3.22 | 45.20 | 653.07 | 26196.35 | 14 | 40.20 | 11.06 |
帝欧家居 | 1.33 | 7.60 | 2830.0 | 19102.5 | 4 | 6.75 | 11.18 |
东鹏饮料 | 0.26 | 183.87 | 110.0 | 18862.8 | 3 | 171.48 | 6.74 |
新里程 | -0.48 | 4.19 | 3350.0 | 13433.51 | 2 | 4.01 | 4.3 |
格力电器 | 0.41 | 38.86 | 274.69 | 10589.16 | 1 | 38.55 | 0.8 |
凯伦股份 | 0.95 | 14.86 | 740.0 | 9486.8 | 3 | 12.82 | 13.73 |
百川股份 | 1.04 | 7.80 | 1186.0 | 8539.2 | 2 | 7.20 | 7.69 |
藏格矿业 | 0.85 | 23.80 | 340.0 | 8092.0 | 1 | 23.80 | 0.0 |
中国东航 | -1.04 | 4.77 | 1500.0 | 7155.0 | 1 | 4.77 | 0.0 |
金盘科技 | 3.2 | 35.80 | 222.75 | 7128.0 | 17 | 32.00 | 10.61 |
药康生物 | 3.86 | 19.66 | 296.2 | 5289.44 | 8 | 17.91 | 8.9 |
浙江建投 | 3.82 | 17.94 | 300.0 | 5247.0 | 1 | 17.49 | 2.51 |
美克家居 | 0.0 | 3.20 | 1578.8 | 5052.16 | 1 | 3.20 | 0.0 |
纳微科技 | 1.61 | 38.60 | 140.2 | 4280.31 | 1 | 30.53 | 20.91 |
侨源股份 | 0.68 | 29.80 | 140.0 | 4089.2 | 2 | 29.26 | 1.81 |
智度股份 | -1.82 | 6.46 | 625.56 | 3703.32 | 1 | 5.92 | 8.36 |
三丰智能 | -2.6 | 3.74 | 945.8 | 3234.64 | 2 | 3.42 | 8.56 |
海天味业 | 0.58 | 45.14 | 74.75 | 3137.4 | 3 | 45.10 | 0.09 |
傲农生物 | 1.18 | 9.40 | 365.01 | 3051.48 | 12 | 8.36 | 11.06 |
电连技术 | -2.56 | 35.76 | 84.26 | 2999.66 | 1 | 35.60 | 0.45 |
玉禾田 | 3.12 | 16.18 | 204.0 | 2976.36 | 5 | 14.59 | 9.83 |
云从科技 | 0.12 | 16.83 | 190.0 | 2813.9 | 1 | 14.81 | 12.0 |
荣昌生物 | 0.61 | 69.25 | 41.7 | 2752.2 | 5 | 66.00 | 4.69 |
天娱数科 | -6.02 | 6.09 | 450.0 | 2740.5 | 1 | 6.09 | 0.0 |
迪哲医药 | 5.3 | 34.59 | 87.82 | 2663.23 | 8 | 30.55 | 11.68 |
东芯股份 | -0.84 | 36.65 | 72.24 | 2620.81 | 1 | 36.28 | 1.01 |
爱康科技 | -0.81 | 2.46 | 1100.0 | 2519.0 | 2 | 2.29 | 6.91 |
爱柯迪 | -3.79 | 22.85 | 108.0 | 2423.52 | 1 | 22.44 | 1.79 |
楚江新材 | -0.95 | 7.30 | 327.37 | 2389.79 | 1 | 7.30 | 0.0 |
长沙银行 | 0.51 | 7.93 | 300.0 | 2307.0 | 1 | 7.69 | 3.03 |
常山北明 | -3.24 | 6.86 | 339.0 | 2278.08 | 2 | 6.72 | 2.04 |
中国铁物 | 1.06 | 2.86 | 800.0 | 2272.0 | 1 | 2.84 | 0.7 |
澜起科技 | -1.0 | 58.69 | 46.29 | 2268.28 | 1 | 49.00 | 16.51 |
隆平高科 | 1.27 | 16.00 | 140.0 | 2195.2 | 1 | 15.68 | 2.0 |
新大洲A | 0.39 | 2.56 | 869.0 | 1998.7 | 1 | 2.30 | 10.16 |
百奥泰 | -2.19 | 28.98 | 75.9 | 1799.59 | 1 | 23.71 | 18.18 |
美邦服饰 | 9.94 | 1.99 | 1030.0 | 1751.0 | 4 | 1.70 | 14.57 |
大名城 | 0.57 | 3.50 | 470.33 | 1726.11 | 1 | 3.67 | -4.86 |
信息发展 | -0.33 | 20.98 | 92.0 | 1679.0 | 2 | 18.25 | 13.01 |
国睿科技 | -0.38 | 15.75 | 100.0 | 1559.0 | 2 | 15.59 | 1.02 |
海洋王 | -1.73 | 8.51 | 180.0 | 1537.2 | 1 | 8.54 | -0.35 |
遥望科技 | -3.23 | 11.68 | 126.0 | 1471.68 | 1 | 11.68 | 0.0 |
共达电声 | -2.99 | 13.61 | 94.95 | 1292.26 | 1 | 13.61 | 0.0 |
锦鸡股份 | 0.58 | 6.99 | 207.9 | 1232.85 | 2 | 5.93 | 15.16 |
贵州茅台 | 0.0 | 1828.55 | 0.68 | 1227.58 | 2 | 1828.55 | 0.0 |
宏辉果蔬 | 0.19 | 5.34 | 244.17 | 1172.04 | 1 | 4.80 | 10.11 |
温氏股份 | -0.06 | 18.05 | 80.98 | 1170.16 | 2 | 14.45 | 19.94 |
绿地控股 | 2.94 | 3.15 | 370.0 | 1132.2 | 1 | 3.06 | 2.86 |
奥飞娱乐 | 1.69 | 10.85 | 111.0 | 1065.6 | 2 | 9.60 | 11.52 |
恒通股份 | 0.22 | 13.83 | 78.57 | 1063.06 | 1 | 13.53 | 2.17 |
东微半导 | -0.78 | 124.44 | 8.92 | 1051.58 | 1 | 117.89 | 5.26 |
科蓝软件 | -1.24 | 13.59 | 75.6 | 1006.99 | 1 | 13.32 | 1.99 |
金财互联 | -3.24 | 8.66 | 120.52 | 1000.32 | 1 | 8.30 | 4.16 |
浙江龙盛 | 0.42 | 9.57 | 97.0 | 996.19 | 1 | 10.27 | -7.31 |
集友股份 | 0.67 | 10.55 | 100.0 | 944.0 | 1 | 9.44 | 10.52 |
青鸟消防 | 2.76 | 17.50 | 55.0 | 926.75 | 1 | 16.85 | 3.71 |
北京君正 | -0.78 | 92.56 | 10.0 | 919.1 | 1 | 91.91 | 0.7 |
中兰环保 | 3.59 | 17.91 | 50.0 | 886.5 | 2 | 17.73 | 1.01 |
惠城环保 | -0.67 | 49.04 | 20.0 | 878.8 | 1 | 43.94 | 10.4 |
英科再生 | 1.89 | 22.62 | 32.81 | 705.02 | 1 | 21.49 | 5.0 |
华中数控 | -5.76 | 44.15 | 17.5 | 665.0 | 1 | 38.00 | 13.93 |
华锋股份 | -1.65 | 11.95 | 42.0 | 512.4 | 2 | 12.20 | -2.09 |
三角防务 | -0.59 | 31.85 | 15.0 | 477.75 | 1 | 31.85 | 0.0 |
中兴通讯 | -3.7 | 39.35 | 12.01 | 472.67 | 1 | 39.34 | 0.03 |
中国电信 | -1.89 | 5.71 | 82.04 | 468.45 | 1 | 5.71 | 0.0 |
欣龙控股 | 1.07 | 4.71 | 100.0 | 447.0 | 1 | 4.47 | 5.1 |
安克创新 | -1.11 | 80.93 | 5.7 | 396.66 | 1 | 69.59 | 14.01 |
亚香股份 | 1.4 | 34.88 | 10.0 | 343.6 | 1 | 34.36 | 1.49 |
创业黑马 | -6.1 | 29.69 | 11.44 | 339.6 | 1 | 29.69 | 0.0 |
孩子王 | 1.51 | 11.41 | 30.0 | 321.9 | 1 | 10.73 | 5.96 |
蓝思科技 | -1.39 | 12.07 | 32.6 | 319.48 | 1 | 9.80 | 18.81 |
良品铺子 | -0.47 | 25.19 | 14.0 | 318.92 | 1 | 22.78 | 9.57 |
尚品宅配 | -0.48 | 20.87 | 15.0 | 309.3 | 1 | 20.62 | 1.2 |
爱科科技 | 0.33 | 30.58 | 10.0 | 301.2 | 1 | 30.12 | 1.5 |
国邦医药 | 0.14 | 22.23 | 15.0 | 299.7 | 1 | 19.98 | 10.12 |
特宝生物 | -1.04 | 34.17 | 8.6 | 293.86 | 1 | 34.17 | 0.0 |
中科曙光 | -2.19 | 45.17 | 6.11 | 275.99 | 1 | 45.17 | 0.0 |
百利天恒 | -2.82 | 86.40 | 2.84 | 245.0 | 1 | 86.40 | 0.0 |
中天精装 | -0.11 | 17.40 | 13.0 | 203.84 | 1 | 15.68 | 9.89 |
金诚信 | 0.54 | 33.78 | 6.0 | 202.68 | 1 | 33.78 | 0.0 |
翰博高新 | -1.43 | 13.14 | 18.82 | 200.62 | 1 | 10.66 | 18.87 |
建艺集团 | 1.25 | 16.22 | 13.55 | 200.13 | 1 | 14.77 | 8.94 |
中国重工 | -0.88 | 4.52 | 42.72 | 193.09 | 1 | 4.52 | 0.0 |
民生银行 | 0.0 | 3.93 | 40.0 | 157.2 | 1 | 3.93 | 0.0 |
精工钢构 | 1.03 | 3.92 | 40.0 | 144.0 | 1 | 3.60 | 8.16 |
标签:
Copyright @ 2015-2023 港澳it网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com